
索菲亚+
7天胜率
5胜1平5负 83%
30天胜率
25胜1平25负 89%
90天胜率
72胜5平72负 89%
科尼亞2-3費倫巴治
比赛时间01-14 01:00
竞猜类型大小盘
竞猜赛事土超
盘口指数2.5/3
订阅点数300
返还保障100%
√
温馨提示: 本推介仅代表作者观点,不代表推球网立场。信息仅供竞彩参考,请勿用于非法博彩。
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 01-15 | 科隆 3.5/4 拜仁慕尼黑 | 订阅 | 300 | - | = |
| 西盃 | 01-14 | 拉科魯尼亞 2.5/3 馬德里體育會 | 大球 | 300 | 0-1 | × |
| 意甲 | 01-13 | 祖雲達斯 2.5/3 克雷莫納 | 大球 | 300 | 5-0 | √ |
| 葡甲 | 01-12 | 奧利維倫斯 2/2.5 費倫斯 | 大球 | 300 | 3-4 | √ |
| 西甲 | 01-10 | 維拉利爾 2.5 艾拉維斯 | 大球 | 300 | 3-1 | √ |
| 非洲盃 | 01-10 | 喀麥隆(中) 2/2.5 摩洛哥 | 小球 | 300 | 0-2 | √ |
| 超聯杯 | 01-09 | 狼隊U21 2.5/3 摩納哥B隊 | 推迟 | 300 | - | - |
| 意甲 | 01-08 | 拖連奴 2/2.5 烏甸尼斯 | 大球 | 300 | 1-2 | √ |
| 蘇挑盃 | 01-07 | 艾迪爾聯 3 蒙杜斯 | 大球 | 300 | 3-1 | √ |
| 英冠 | 01-06 | 李斯特城 2.5 西布朗 | 大球 | 300 | 2-1 | √ |

