联赛 | 时间 | 对阵 | 类型 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
智利乙 | 06-15 03:00 | 克里科 半球 雷科萊塔體育 | 免费单场 | 克里科 | - | = |
法羅甲 | 06-15 01:00 | B68托夫迪亞 受一球 拖錫雲 | 免费单场 | 拖錫雲 | - | = |
阿乙 | 06-15 03:40 | CA坦波利 平手/半球 高隆 | 免费推介 | CA坦波利 | - | = |
厄瓜甲秋 | 06-15 03:00 | 迪華利獨立 球半 利伯塔德足球俱樂部 | 免费推介 | 利伯塔德足球俱樂部 | - | = |
阿乙 | 06-15 03:00 | 聖馬丁圖庫曼 半球 阿爾馬格羅 | 免费推介 | 聖馬丁圖庫曼 | - | = |
巴西乙 | 06-15 03:00 | CRB馬瑟歐 平手 戈亞斯 | 免费推介 | CRB馬瑟歐 | - | = |
歐青U21 | 06-15 03:00 | 斯洛伐克U21 受半球/一球 意大利U21 | 免费推介 | 斯洛伐克U21 | - | = |
阿乙 | 06-15 02:30 | 邁普 平手/半球 科多巴競賽會 | 免费推介 | 科多巴競賽會 | - | = |
阿乙 | 06-15 02:30 | 卡塞羅斯學生隊 半球 查克佛伊維 | 免费推介 | 卡塞羅斯學生隊 | - | = |
阿乙 | 06-15 02:00 | 特里斯頓 平手 聖米格爾 | 免费推介 | 聖米格爾 | - | = |
阿乙 | 06-15 02:00 | 埃斯卡拉達 平手 北索爾塔中央 | 免费推介 | 埃斯卡拉達 | - | = |
阿乙 | 06-15 02:00 | 小農夫 半球 卡洛斯卡薩雷斯農業 | 免费推介 | 卡洛斯卡薩雷斯農業 | - | = |
立陶甲 | 06-15 01:00 | DFK戴拿瓦 受一球/球半 黑格爾曼 | 免费推介 | DFK戴拿瓦 | - | = |
阿乙 | 06-15 00:40 | 貝爾格拉諾防衛隊 平手 祖祖爾甘拿斯亞 | 免费推介 | 祖祖爾甘拿斯亞 | - | = |
智利乙 | 06-15 00:30 | 特木科 平手/半球 U.康塞普森 | 免费推介 | 特木科 | - | = |
立陶甲 | 06-15 00:30 | 瑞特瑞埃 平手 邦加 | 免费推介 | 邦加 | - | = |
冰島甲 | 06-15 00:00 | UMF拿爾維克 半球 托爾 | 免费推介 | UMF拿爾維克 | - | = |
歐青U21 | 06-13 00:00 | 烏克蘭U21(中) 受平手/半球 丹麥U21 | 免费推介 | 丹麥U21 | 2-3 | √ |
芬乙C | 06-12 23:30 | 納佩斯 受球半 VPS喬尼歐伊特 | 免费推介 | 納佩斯 | 2-2 | √ |
埃及聯盃 | 06-12 22:00 | 依斯麥里(中) 平手 恩彼 | 免费推介 | 恩彼 | 2-0 | × |
波蘭乙昇 | 06-12 21:00 | KS莫摩斯 球半 卡利什 | 免费推介 | KS莫摩斯 | 3-1 | √ |
澳威北後備 | 06-12 18:00 | 瓦倫蒂勒後備隊 受平手/半球 布羅德梅多魔術後備隊 | 免费推介 | 布羅德梅多魔術後備隊 | 3-2 | × |
韓女聯 | 06-12 18:00 | 慶州FC女足 平手 華川KSPO女足 | 免费推介 | 慶州FC女足 | 0-2 | × |
韓女聯 | 06-12 18:00 | 昌寧女足 受一球/球半 龜尾女足 | 免费推介 | 龜尾女足 | 0-1 | × |
捷U19 | 06-12 17:00 | 利巴域U19 平手 帕爾杜比斯U19 | 免费推介 | 利巴域U19 | 2-1 | √ |
足球专家推介更多+
联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥倫盃 | 06-15 04:00 | 博亞卡捷高 2 卡利 | 索菲亚+ | 欢迎订阅 | 300 | - | = | |
冰島超 | 06-15 03:15 | 史達蘭 受半球/一球 華路亞 | 理查德 | 欢迎订阅 | 500 | - | = | |
歐青U21 | 06-15 03:00 | 葡萄牙U21(中) 一球 波蘭U21 | 彼特 | 欢迎订阅 | 800 | - | = | |
智利甲 | 06-15 03:00 | 天主教大學 半球 侯治柏度 | 弗兰科 | 欢迎订阅 | 400 | - | = | |
愛超 | 06-15 02:45 | 施利高流浪 平手/半球 屈福特聯 | 罗伯特 | 欢迎订阅 | 2300 | - | = | |
愛甲 | 06-15 02:30 | 朗福特城 受一球 科布漫步者隊 | 维克多 | 欢迎订阅 | 1100 | - | = | |
白俄超 | 06-15 01:00 | 波里索夫巴特 受半球 利文哥特奴 | 奥拉维尔 | 欢迎订阅 | 3500 | - | = | |
法羅甲 | 06-15 01:00 | 斯特梅爾 2.5/3 蘇德羅 | 古妮薇尔 | 欢迎订阅 | 600 | - | = | |
愛超 | 06-14 02:45 | 曲克城 受半球 布咸美恩斯 | 维克多 | 布咸美恩斯 | 1100 | 0-2 | √ | |
愛超 | 06-14 02:45 | 德利城 半球 戈爾韋聯 | 罗伯特 | 戈爾韋聯 | 2300 | 1-1 | √ | |
愛超 | 06-14 02:45 | 聖巴特里 半球 杜希達聯 | 弗兰科 | 杜希達聯 | 400 | 0-0 | √ | |
愛甲 | 06-14 02:45 | 鄧達克 一球 都柏林大學 | 理查德 | 都柏林大學 | 500 | 1-1 | √ | |
愛甲 | 06-14 02:45 | 費恩夏普 2.5 韋克斯福德 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 1-1 | √ | |
愛甲 | 06-14 02:45 | 條約聯 2.5/3 布雷 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 2-1 | √ | |
歐青U19 | 06-14 02:00 | 羅馬尼亞U19 2.5/3 黑山U19 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 2-1 | √ | |
白俄超 | 06-14 01:55 | 高美爾 半球 阿森納捷爾任斯克 | 奥拉维尔 | 阿森納捷爾任斯克 | 3500 | 0-2 | √ | |
南非洲盃 | 06-14 00:00 | 南非 半球/一球 科摩羅 | 彼特 | 南非 | 800 | 3-1 | √ | |
阿爾甲 | 06-13 04:00 | 卡拜里 2 瑟特福 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 2-0 | - | |
哥倫盃 | 06-13 04:00 | 福塔雷紹查 一球/球半 利奧尼格羅 | 彼特 | 利奧尼格羅 | 800 | 1-1 | √ | |
西乙升 | 06-13 03:00 | 米蘭迪斯 平手/半球 桑坦德 | 维克多 | 米蘭迪斯 | 1100 | 4-1 | √ |