| 联赛 | 时间 | 对阵 | 类型 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇超 | 01-15 03:45 | 赫斯 一球/球半 聖美倫 | 免费单场 | 赫斯 | 2-0 | √ |
| 蘇超 | 01-15 03:45 | 福克爾克 受一球 些路迪 | 免费单场 | 些路迪 | 0-1 | - |
| 瑞士超 | 01-15 03:30 | 錫永 一球/球半 溫特圖爾 | 免费推介 | 溫特圖爾 | 2-0 | × |
| 瑞士超 | 01-15 03:30 | 塞維特 平手/半球 洛桑體育隊 | 免费推介 | 塞維特 | 0-1 | × |
| 德甲 | 01-15 03:30 | RB萊比錫 半球/一球 費雷堡 | 免费推介 | 費雷堡 | 2-0 | × |
| 加泰盃 | 01-15 03:00 | 歐羅巴 受平手/半球 安道爾FC | 免费推介 | 歐羅巴 | 2-3 | × |
| 加泰盃 | 01-15 03:00 | 泰拿沙 平手 沙巴度爾 | 免费推介 | 沙巴度爾 | 2-2 | - |
| 英錦賽 | 01-15 03:00 | 諾咸頓 平手 華素爾 | 免费推介 | 華素爾 | 4-2 | × |
| 西女超 | 01-15 02:00 | 巴塞隆拿女足 两球半 馬德里體育會女足 | 免费推介 | 馬德里體育會女足 | 5-0 | × |
| 巴米聯 | 01-15 02:00 | 迪模卡拉塔 受半球 阿美利加明尼路 | 免费推介 | 迪模卡拉塔 | 0-1 | × |
| 西丁 | 01-15 02:00 | 聖巴托洛梅足球俱樂部 受平手/半球 阿魯卡斯 | 免费推介 | 阿魯卡斯 | 0-0 | × |
| 法女甲 | 01-15 02:00 | 馬賽女足 半球 聖伊天女足 | 免费推介 | 馬賽女足 | 0-1 | × |
| 法女甲 | 01-15 02:00 | 里昂女足 四球半/五球 倫斯女足 | 免费推介 | 倫斯女足 | 1-0 | √ |
| 法女甲 | 01-15 02:00 | 勒哈費爾女足 受半球 弗勒里91女足 | 免费推介 | 勒哈費爾女足 | 1-1 | × |
| 德甲 | 01-15 01:30 | 沃爾夫斯堡 半球 聖保利 | 免费推介 | 聖保利 | 2-1 | × |
| 非洲盃 | 01-15 01:00 | 塞內加爾(中) 半球 埃及 | 免费推介 | 塞內加爾(中) | 1-0 | √ |
| 希臘盃 | 01-15 00:30 | 奧林比亞高斯 半球/一球 PAOK沙朗歷基 | 免费推介 | PAOK沙朗歷基 | 0-2 | √ |
| 巴林超 | 01-15 00:00 | 艾阿利 受一球/球半 哈爾迪亞 | 免费推介 | 艾阿利 | 0-3 | × |
| 阿爾巴超 | 01-15 00:00 | 艾巴辛尼 半球/一球 法拿莫達利 | 免费推介 | 法拿莫達利 | 1-1 | √ |
| 塞浦盃 | 01-15 00:00 | 阿波羅利馬素爾 半球/一球 安羅科薩斯 | 免费推介 | 阿波羅利馬素爾 | 2-0 | √ |
| 科威特聯 | 01-14 23:45 | 沙米亞 一球 阿爾納賽爾 | 免费推介 | 阿爾納賽爾 | 1-1 | √ |
| 沙地甲 | 01-12 20:40 | 阿爾泰 半球 巴腾 | 免费推介 | 巴腾 | 5-1 | × |
足球专家推介更多+
| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 01-15 03:30 | 科隆 3.5/4 拜仁慕尼黑 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 1-3 | √ | |
| 德甲 | 01-15 03:30 | 賀芬咸 半球 慕遜加柏 | 彼特 | 賀芬咸 | 800 | 5-1 | √ | |
| 荷蘭盃 | 01-15 03:00 | 伊高斯 半球 荷華高斯 | 理查德 | 伊高斯 | 500 | 2-2 | × | |
| 葡盃 | 01-15 02:45 | 費琺 受两球 布拉加 | 弗兰科 | 費琺 | 400 | 2-1 | √ | |
| 荷蘭盃 | 01-15 01:45 | 丹博斯治 受两球半 PSV燕豪芬 | 罗伯特 | PSV燕豪芬 | 2300 | 1-4 | √ | |
| 沙地聯 | 01-15 01:30 | 吉達艾阿里 半球/一球 艾塔亞文 | 奥拉维尔 | 吉達艾阿里 | 3500 | 2-1 | √ | |
| 沙地聯 | 01-15 01:30 | 艾沙比 2.5 尼奧姆 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 3-2 | √ | |
| 土盃 | 01-15 01:30 | 海力德 受两球/两球半 費倫巴治 | 维克多 | 海力德 | 1100 | 0-1 | √ | |
| 英聯盃 | 01-14 04:00 | 紐卡素 受平手/半球 曼城 | 维克多 | 曼城 | 1100 | 0-2 | √ | |
| 意盃 | 01-14 04:00 | 羅馬 一球 拖連奴 | 罗伯特 | 拖連奴 | 2300 | 2-3 | √ | |
| 西盃 | 01-14 04:00 | 利安尼沙 受半球/一球 畢爾包 | 弗兰科 | 利安尼沙 | 400 | 3-3 | √ | |
| 西盃 | 01-14 04:00 | 皇家蘇斯達 平手/半球 奧沙辛拿 | 理查德 | 奧沙辛拿 | 500 | 2-2 | √ | |
| 西盃 | 01-14 04:00 | 拉科魯尼亞 2.5/3 馬德里體育會 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 0-1 | × | |
| 荷蘭盃 | 01-14 04:00 | 烏德勒支 平手 川迪 | 彼特 | 川迪 | 800 | 1-2 | √ | |
| 蘇挑盃 | 01-14 03:45 | 斯特靈 受半球/一球 士登後斯莫亞 | 奥拉维尔 | 斯特靈 | 3500 | 1-2 | × | |
| 蘇挑盃 | 01-14 03:45 | 昆士柏 2.5 福弗爾 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 2-0 | √ | |
| 意甲 | 01-13 03:45 | 祖雲達斯 2.5/3 克雷莫納 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 5-0 | √ | |
| 西乙 | 01-13 03:30 | 侯爾斯卡 平手 科爾多瓦 | 彼特 | 科爾多瓦 | 800 | 1-2 | √ | |
| 英錦賽 | 01-13 03:00 | AFC溫布頓 半球/一球 韋斯咸U21 | 罗伯特 | AFC溫布頓 | 2300 | 4-2 | √ | |
| 英U21 | 01-13 03:00 | 布力般流浪U21 受半球 諾定咸森林U21 | 弗兰科 | 諾定咸森林U21 | 400 | 0-3 | √ |

