
罗伯特
罗伯特对于数据的研究分析 ,具有独特心得和经验,善于分析冷热盘,能够精准预测。
近15天
12胜 1平 2负 86%
近30天
22胜 1平 5负 81%
近90天
75胜 2平 10负 88%
胜率(%)
- 0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 04-21 02:30 | 拉科魯尼亞 一球 米蘭迪斯 | 罗伯特 | 欢迎订阅 | 2300 | - | = | |
| 西乙 | 04-20 03:00 | 艾美利亞 半球 馬拉加 | 罗伯特 | 艾美利亞 | 2300 | 3-2 | √ | |
| 葡超 | 04-19 01:00 | 卡薩比亞 受平手/半球 辛達卡拉 | 罗伯特 | 辛達卡拉 | 2300 | 0-0 | × | |
| 瑞士甲 | 04-18 02:15 | 艾托雷 平手/半球 韋爾 | 罗伯特 | 艾托雷 | 2300 | 2-0 | √ | |
| 歐霸盃 | 04-17 03:00 | 阿士東維拉 半球/一球 博洛尼亞 | 罗伯特 | 阿士東維拉 | 2300 | 4-0 | √ | |
| 挪超 | 04-16 01:00 | 薩普斯堡 受球半 波杜基林特 | 罗伯特 | 薩普斯堡 | 2300 | 1-1 | √ | |
| 蘇冠 | 04-15 02:45 | 艾迪爾聯 受平手/半球 鄧弗姆林 | 罗伯特 | 艾迪爾聯 | 2300 | 2-2 | √ | |
| 西乙 | 04-14 02:30 | 華拉度列 平手/半球 伊巴 | 罗伯特 | 華拉度列 | 2300 | 0-0 | × | |
| 西甲 | 04-13 03:00 | 畢爾包 平手/半球 維拉利爾 | 罗伯特 | 維拉利爾 | 2300 | 1-2 | √ | |
| 智利甲 | 04-12 03:00 | 塞雷那 平手/半球 維拿迪馬愛華頓 | 罗伯特 | 塞雷那 | 2300 | 1-0 | √ | |
| 荷甲 | 04-11 02:00 | 川迪 两球 華倫丹 | 罗伯特 | 華倫丹 | 2300 | 2-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 04-10 03:00 | 博洛尼亞 受平手/半球 阿士東維拉 | 罗伯特 | 阿士東維拉 | 2300 | 1-3 | √ | |
| 歐冠盃 | 04-09 03:00 | 巴黎聖日門 半球 利物浦 | 罗伯特 | 巴黎聖日門 | 2300 | 2-0 | √ | |
| 丹麥超冠 | 04-08 01:00 | 洛斯查蘭特 平手/半球 邦比 | 罗伯特 | 洛斯查蘭特 | 2300 | 2-1 | √ | |
| 俄超 | 04-07 00:30 | 索契 受半球 卡山魯賓 | 罗伯特 | 卡山魯賓 | 2300 | 0-1 | √ | |
| 西甲 | 04-06 03:00 | 艾拉維斯 平手 奧沙辛拿 | 罗伯特 | 奧沙辛拿 | 2300 | 2-2 | - | |
| 葡甲 | 04-05 01:00 | 維塞烏 半球 費爾格拉斯 | 罗伯特 | 費爾格拉斯 | 2300 | 0-1 | √ | |
| 荷乙 | 04-04 02:00 | 芬洛 受半球 甘堡爾 | 罗伯特 | 芬洛 | 2300 | 3-0 | √ | |
| 波蘭乙 | 04-03 01:30 | 桑德克亞 半球 雷索維亞 | 罗伯特 | 桑德克亞 | 2300 | 2-2 | × | |
| 西乙 | 04-02 02:00 | 貝高斯 半球 施奧達 | 罗伯特 | 施奧達 | 2300 | 1-1 | √ | |
| 歐青U21外 | 04-01 00:30 | 瑞典U21 受半球/一球 意大利U21 | 罗伯特 | 意大利U21 | 2300 | 0-4 | √ | |
| 埃及聯盃 | 03-31 02:00 | 阿拉伯建築 平手/半球 澤德FC | 罗伯特 | 澤德FC | 2300 | 1-1 | √ | |
| 國際友誼 | 03-30 03:00 | 哥倫比亞(中) 受半球/一球 法國 | 罗伯特 | 法國 | 2300 | 1-3 | √ | |
| 巴東北盃 | 03-29 04:00 | 瑞特 受半球 施亞拉 | 罗伯特 | 施亞拉 | 2300 | 3-1 | × | |
| 歐青U21外 | 03-28 03:00 | 瑞士U21 两球半/三球 法羅群島U21 | 罗伯特 | 法羅群島U21 | 2300 | 1-0 | √ | |
| 歐國聯 | 03-27 01:00 | 馬爾他 受平手/半球 盧森堡 | 罗伯特 | 盧森堡 | 2300 | 0-2 | √ | |
| 歐青U19 | 03-26 00:00 | 阿塞拜疆U19 受半球 立陶宛U19 | 罗伯特 | 立陶宛U19 | 2300 | 0-4 | √ | |
| 非聯盃 | 03-23 03:00 | USM阿爾及爾 一球/球半 馬尼埃馬聯 | 罗伯特 | USM阿爾及爾 | 2300 | 1-0 | × | |
| 法甲 | 03-22 04:00 | 奈斯 受一球/球半 巴黎聖日門 | 罗伯特 | 巴黎聖日門 | 2300 | 0-4 | √ | |
| 英冠 | 03-21 04:00 | 普雷斯頓 平手 史篤城 | 罗伯特 | 普雷斯頓 | 2300 | 3-1 | √ | |

