| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 05-13 03:30 | 奧沙辛拿 平手 馬德里體育會 | 维克多 | 欢迎订阅 | 1100 | - | = | |
| 蘇甲 | 05-13 02:45 | 克萊德 2.5/3 咸美頓 | 古妮薇尔 | 欢迎订阅 | 600 | - | = | |
| 超聯杯 | 05-13 02:00 | 皇家馬德里U21(中) 半球 多蒙特業餘隊 | 奥拉维尔 | 欢迎订阅 | 3500 | - | = | |
| 捷甲冠 | 05-13 02:00 | 布拉格斯巴達 平手 柏辛域陀尼亞 | 罗伯特 | 欢迎订阅 | 2300 | - | = | |
| 沙地聯 | 05-13 02:00 | 艾納斯 平手/半球 希拉爾 | 弗兰科 | 欢迎订阅 | 400 | - | = | |
| 西甲 | 05-13 02:00 | 貝迪斯 半球/一球 艾爾切 | 理查德 | 欢迎订阅 | 500 | - | = | |
| 南非超 | 05-13 01:30 | TS銀河 2.5 辛當斯 | 索菲亚+ | 欢迎订阅 | 300 | - | = | |
| 約旦盃 | 05-13 01:30 | 侯賽恩 半球 威達特安曼 | 彼特 | 欢迎订阅 | 800 | - | = | |
| 葡超 | 05-12 03:15 | 辛達卡拉 平手/半球 國民隊 | 奥拉维尔 | 辛達卡拉 | 3500 | 2-0 | √ | |
| 葡超 | 05-12 03:15 | 基維辛迪 2.5 阿洛卡 | 古妮薇尔 | 基維辛迪 | 600 | 1-3 | × | |
| 葡超 | 05-12 03:15 | 阿馬多拉 受半球 法馬利卡奧 | 维克多 | 阿馬多拉 | 1100 | 0-0 | √ | |
| 葡超 | 05-12 03:15 | 賓菲加 一球/球半 布拉加 | 罗伯特 | 布拉加 | 2300 | 2-2 | √ | |
| 西甲 | 05-12 03:00 | 華歷簡奴 平手/半球 傑羅納 | 弗兰科 | 傑羅納 | 400 | 1-1 | √ | |
| 英超 | 05-12 03:00 | 熱刺 平手/半球 列斯聯 | 理查德 | 熱刺 | 500 | 1-1 | × | |
| 意甲 | 05-12 02:45 | 拿玻里 2.5 博洛尼亞 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 2-3 | √ | |
| 摩洛超 | 05-12 02:00 | 雅各布曼蘇爾 平手/半球 馬拉肯查 | 彼特 | 雅各布曼蘇爾 | 800 | 2-1 | √ | |
| 西甲 | 05-11 03:00 | 巴塞隆拿 半球/一球 皇家馬德里 | 弗兰科 | 巴塞隆拿 | 400 | 2-0 | √ | |
| 法甲 | 05-11 03:00 | 昂熱 受平手/半球 史特拉斯堡 | 理查德 | 昂熱 | 500 | 1-1 | √ | |
| 法甲 | 05-11 03:00 | 勒哈費爾 2.5/3 馬賽 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 0-1 | √ | |
| 法甲 | 05-11 03:00 | 巴黎聖日門 两球/两球半 比斯特 | 彼特 | 比斯特 | 800 | 1-0 | √ | |
| 沙地聯 | 05-11 02:00 | 伊蒂哈德 一球/球半 達馬克 | 罗伯特 | 達馬克 | 2300 | 2-1 | √ | |
| 德甲 | 05-11 01:30 | 緬恩斯 半球 柏林聯 | 维克多 | 柏林聯 | 1100 | 1-3 | √ | |
| 葡超 | 05-11 01:00 | AVS俱樂部 受球半/两球 波圖 | 奥拉维尔 | AVS俱樂部 | 3500 | 3-1 | √ | |
| 白俄超 | 05-11 01:00 | 比斯特戴拿模 2/2.5 明斯克戴拿模 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 1-2 | √ | |
| 西甲 | 05-10 03:00 | 皇家蘇斯達 2.5/3 貝迪斯 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 2-2 | √ | |
| 西乙 | 05-10 03:00 | 馬拉加 半球/一球 希杭 | 彼特 | 馬拉加 | 800 | 2-1 | √ | |
| 沙地聯 | 05-10 02:00 | 艾費哈 受一球 艾卡迪沙 | 理查德 | 艾卡迪沙 | 500 | 1-2 | - | |
| 英超 | 05-10 00:30 | 曼城 3/3.5 賓福特 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 3-0 | √ | |
| 西甲 | 05-10 00:30 | 馬德里體育會 半球 切爾達 | 维克多 | 馬德里體育會 | 1100 | 0-1 | × | |
| 德甲 | 05-10 00:30 | 沃爾夫斯堡 受一球/球半 拜仁慕尼黑 | 罗伯特 | 沃爾夫斯堡 | 2300 | 0-1 | √ | |

