| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 09-05 03:05 | 巴黎聖日門 一球/球半 摩納哥 | 罗伯特 | 欢迎订阅 | 2300 | - | = | |
| 愛超 | 09-05 03:00 | 沙姆洛克流浪 半球 舒爾本 | 维克多 | 欢迎订阅 | 1100 | - | = | |
| 西甲 | 09-05 03:00 | 貝迪斯 3/3.5 皇家馬德里 | 古妮薇尔 | 欢迎订阅 | 600 | - | = | |
| 比甲 | 09-05 02:45 | 隆姆 受球半/两球 布魯日 | 弗兰科 | 欢迎订阅 | 400 | - | = | |
| 意甲 | 09-05 02:45 | 熱拿亞 受半球/一球 科木 | 奥拉维尔 | 欢迎订阅 | 3500 | - | = | |
| 瑞士甲 | 09-05 02:15 | 艾托雷 半球/一球 韋爾 | 理查德 | 欢迎订阅 | 500 | - | = | |
| 荷乙 | 09-05 02:00 | 阿梅爾城 一球/球半 阿積士青年隊 | 彼特 | 欢迎订阅 | 800 | - | = | |
| 法乙 | 09-05 02:00 | 格勒諾布爾 2/2.5 安納西 | 索菲亚+ | 欢迎订阅 | 300 | - | = | |
| 西甲 | 09-04 03:00 | 皇家蘇斯達 半球 切爾達 | 维克多 | 切爾達 | 1100 | 0-0 | √ | |
| 法丙 | 09-04 02:45 | 魯昂 半球 華倫西恩斯 | 罗伯特 | 華倫西恩斯 | 2300 | 1-1 | √ | |
| 法甲 | 09-04 02:45 | 圖魯茲 受平手/半球 利爾 | 奥拉维尔 | 利爾 | 3500 | 0-1 | √ | |
| 蘇超 | 09-04 02:45 | 喜百年 2.5 赫斯 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 1-3 | √ | |
| 丹麥超 | 09-04 02:00 | 哥本哈根 半球 洛斯查蘭特 | 弗兰科 | 哥本哈根 | 400 | 2-0 | √ | |
| 沙地聯 | 09-04 00:30 | 尼奧姆 半球 卡赫利塞哈特 | 理查德 | 卡赫利塞哈特 | 500 | 3-0 | × | |
| 意盃 | 09-04 00:00 | 巴勒莫 2.5/3 曼托瓦 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 5-2 | √ | |
| 丹麥盃 | 09-04 00:00 | 里斯提德 受球半/两球 桑德捷斯基 | 彼特 | 里斯提德 | 800 | 0-2 | × | |
| 英甲 | 09-03 03:00 | 雷丁 平手/半球 曼斯菲特 | 理查德 | 雷丁 | 500 | 5-0 | √ | |
| 德國盃 | 09-03 02:45 | 奧斯納布克 4.5/5 拜仁慕尼黑 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 1-4 | √ | |
| 英冠 | 09-03 02:45 | 西布朗 2/2.5 查爾頓 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 1-1 | √ | |
| 英冠 | 09-03 02:45 | 米禾爾 平手/半球 域斯咸 | 奥拉维尔 | 域斯咸 | 3500 | 0-3 | √ | |
| 英甲 | 09-03 02:45 | 班士利 平手/半球 黑池 | 维克多 | 班士利 | 1100 | 2-1 | √ | |
| 英甲 | 09-03 02:45 | 盧頓 平手/半球 史托港 | 罗伯特 | 盧頓 | 2300 | 2-0 | √ | |
| 比甲 | 09-03 02:30 | 聖圖爾登 受半球 聖吉羅斯 | 弗兰科 | 聖吉羅斯 | 400 | 0-3 | √ | |
| 波蘭盃 | 09-03 01:05 | 雷索維亞 受半球/一球 阿卡 | 彼特 | 阿卡 | 800 | 0-4 | √ | |
| 英冠 | 09-02 03:00 | 史篤城 受平手/半球 諾域治 | 彼特 | 史篤城 | 800 | 1-0 | √ | |
| 英冠 | 09-02 02:45 | 林肯城 平手/半球 布力般流浪 | 维克多 | 布力般流浪 | 1100 | 0-0 | √ | |
| 英冠 | 09-02 02:45 | 樸茨茅夫 平手/半球 打比郡 | 罗伯特 | 打比郡 | 2300 | 0-2 | √ | |
| 英冠 | 09-02 02:45 | 普雷斯頓 平手 布里斯托城 | 弗兰科 | 布里斯托城 | 400 | 1-3 | √ | |
| 英冠 | 09-02 02:45 | 錫菲聯 半球/一球 保頓 | 理查德 | 錫菲聯 | 500 | 3-2 | √ | |
| 英冠 | 09-02 02:45 | 韋斯咸 2.5 狼隊 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 4-2 | √ | |

